<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formlos-berlin.de &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.formlos-berlin.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formlos-berlin.de</link>
	<description>ohne Form in Form.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Relaunch von carroyal.de inklusive Social Media Anbindung</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/design/corporate-design/relaunch-von-carroyal-de-inklusive-social-media-anbindung/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/design/corporate-design/relaunch-von-carroyal-de-inklusive-social-media-anbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem durften wir den Relaunch der Webseite von www.carroyal.de begleiten. Das Unternehmen bietet den Kunden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carroyal.de"><img class="size-thumbnail wp-image-743 alignleft" style="margin-top: 0;" alt="relaunch-carroyal-autowaesche" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/relaunch-carroyal-autowaesche-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Vor Kurzem durften wir den Relaunch der Webseite von <a href="http://www.carroyal.de" target="_blank">www.carroyal.de</a> begleiten. Das Unternehmen bietet den Kunden in den sechs Standorten in ganz Deutschland größtmöglichen Komfort bei der Autowäsche.  Großes Augenmerk wurde bei der Neugestaltung auf die Präsentation der gebotenen Dienstleistungen und die dazugehörigen Fotos gelegt. Mindestens genauso wichtig war außerdem die enge Verknüpfung der Social Media Kanäle, insbesondere <a href="https://www.facebook.com/carroyal" target="_blank">facebook</a> und <a href="https://twitter.com/CarRoyalWaschst" target="_blank">twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/design/corporate-design/relaunch-von-carroyal-de-inklusive-social-media-anbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CarJump.de: für mehr Freiheit beim Carsharing</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/design/carjump-de-fur-mehr-freiheit-beim-carsharing/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/design/carjump-de-fur-mehr-freiheit-beim-carsharing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einiger Zeit haben wir den Launch der Webseite www.CarJump.de betreut, bei dem es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carjump.de"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-734" alt="responsive-webdesign-carjump" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/responsive-webdesign-carjump-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Schon vor einiger Zeit haben wir den Launch der Webseite <a href="http://www.CarJump.de" target="_blank">www.CarJump.de</a> betreut, bei dem es um die Vereinfachung für Carsharing-Nutzer mehrerer Anbieter geht. CarJump ist eine App, in der momentan die Fahrzeuge von Car2Go, Multicity und DriveNow angezeigt werden. Weitere Anbieter sind in Vorbereitung.</p>
<p>Wir konnten dabei das Team mit der Installation von WordPress und dem Einrichten des Designs nach Kundenwünschen unter die Arme greifen, wobei der Fokus auf einem responsive Webdesign lag. Damit können die Carsharing-Nutzer auch von unterwegs über Smartphone, Tablet oder iPad auf die Webseite zugreifen und die Informationen zur App abrufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/design/carjump-de-fur-mehr-freiheit-beim-carsharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangtag-Dummy für Lotta Barlach</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/design/hangtag-dummy-fur-lotta-barlach/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/design/hangtag-dummy-fur-lotta-barlach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 23:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Für die Designerin Lotta Barlach haben wir einen kleinen Dummy produziert, der ihre Kollektion beim [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/ff707bc4d22511e28c3c22000a1fb85a_7.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-717 alignleft" alt="ff707bc4d22511e28c3c22000a1fb85a_7" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/ff707bc4d22511e28c3c22000a1fb85a_7-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Für die Designerin <a href="http://www.lottafwp.se" target="_blank">Lotta Barlach</a> haben wir einen kleinen Dummy produziert, der ihre Kollektion beim <a href="http://www.tip-berlin.de/kultur-und-freizeit-shopping-und-stil/nemona-pop-shop-bei-karstadt-am-hermannplatz" target="_blank">Nemona Popup-Shop</a> im Karstadt am Hermannplatz vom 12. bis 29. Juni verzieren wird. Lotta steht dabei mit 18 weiteren Designern aus Neukölln selbst als Kassiererin hinter der Theke. Good luck Lotta!</p>
<p>PS: Am Donnerstag Abend gibt es eine Vernissage, bei der wir bestimmt auch mal vorbeischauen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/design/hangtag-dummy-fur-lotta-barlach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 beste Plakate – 100 beste Inspirationsquellen</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/inspiration/100-beste-plakate-100-beste-inspirationsquellen/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/inspiration/100-beste-plakate-100-beste-inspirationsquellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Letzen Donnerstag wurden wieder mal die 100 besten Plakate aus Deutschland Österreich und der Schweiz gekürt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-707" alt="100bestePlakate10" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate10.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate09.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-706" alt="100bestePlakate09" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate09.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate08.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-705" alt="100bestePlakate08" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate08.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate07.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-704" alt="100bestePlakate07" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate07.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate06.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-703" alt="100bestePlakate06" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate06.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate05.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-702" alt="100bestePlakate05" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate05.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate04.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-701" alt="100bestePlakate04" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate04.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate03.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-700" alt="100bestePlakate03" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate03.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate02.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-699" alt="100bestePlakate02" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate02.jpg" width="448" height="750" /></a> <a href="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-698" alt="100bestePlakate" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/100bestePlakate-640x382.jpg" width="640" height="382" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Letzen Donnerstag wurden wieder mal die </span><a style="font-size: 13px; line-height: 19px;" href="http://www.100-beste-plakate.de/">100 besten Plakate</a><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> aus Deutschland Österreich und der Schweiz gekürt. Immer wieder eine tolle Inspirationsquelle, denn hier mischen sich Kampagnenplakate, Studentenarbeit sowie freie experimentelle Arbeiten. Es ist unglaublich spannend zu sehen wie unterschiedlich Grafiker an Plakate heran gehen, Arbeiten schaffen, die wild und durcheinander sind und dabei trotzdem ihren Zweck, Aufmerksamkeit erfüllen. Genauso wie manche Plakate der &#8220;alten Schule&#8221; folgen und mit klassischer, reduzierter Arbeit genauso Blicke auf sich ziehen. Oder aber mit einer Mischung aus genau den eben genannten Extremen ein wunderbares Endergebnis erzeugen.</span></p>
<p>Oben sieht man nur einige meiner Favoriten.</p>
<p>Die <a href="http://www.100-beste-plakate.de/2012/ausst_12.htm#Berlin">Auftaktausstellung in Berliner Kulturfoum</a> ist noch bis zum 23.6.13 zu sehen. Der Eintritt ist frei und es lohnt sich ungemein!</p>
<p>Ab ins Museum!</p>
<p>Kulturforum<br />
Matthäikirchplatz<br />
D 10785 Berlin</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.S. Auf der Webseite von den <a href="http://www.100-beste-plakate.de/2012/bildschau_12.htm">100bestenplakaten</a> kann man sich die Gewinnerplakate aus der Ausstellung auch ansehen. Natürlich ist analog sehen viel cooler – versteht sich von selbst – aber praktisch ist, dass man auch alle Gewinnerplakate auf der Webseite unter dem jeweiligen Jahr ansehen kann. Unglaublich viele tolle Plakate aus den letzen Jahren ( das ganze reicht bis 2001 und drunter zurück!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/inspiration/100-beste-plakate-100-beste-inspirationsquellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubwareapp.com &#8211; neues Projekt fertiggestellt</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/design/clubwareapp-com-neues-projekt-fertiggestellt/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/design/clubwareapp-com-neues-projekt-fertiggestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Der Clubmotion oHG konnten wir bei der Umsetzung ihres Webauftritts www.clubwareapp.com zur Seite stehen. Die Webseite [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Clubmotion oHG konnten wir bei der Umsetzung ihres Webauftritts<a href="http://www.clubwareapp.com" target="_blank"> www.clubwareapp.com</a> zur Seite stehen. Die Webseite basiert auf einem WordPress-Theme, das komplett responsive ist und sich somit automatisch an viele verschiedene Bildschirmgrößen und Geräte (z.B. iPad, iPhone, Android-Tablets sowie Laptops) anpasst.</p>
<p><a href="http://www.clubwareapp.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-684" alt="Responsive Webdesign Clubwareapp.com" src="http://www.formlos-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/responsive-webdesign-clubwareapp.jpg" width="640" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/design/clubwareapp-com-neues-projekt-fertiggestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DiBa erklärt ihr neues Online-Banking</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/design/werbung/die-diba-erklart-ihr-neues-online-banking/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/design/werbung/die-diba-erklart-ihr-neues-online-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 07:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Information Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Ein nettes und gut gemachtes Erklärvideo erläutert die Änderungen beim Online-Banking. Ich finde, es ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein nettes und gut gemachtes Erklärvideo erläutert die Änderungen beim Online-Banking. Ich finde, es ist durchaus gelungen, obwohl dieser Stil schon sehr oft gesehen ist. Sympathisch und nicht übertrieben – gut gemacht!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/30LWaUOtRTM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/design/werbung/die-diba-erklart-ihr-neues-online-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So erledigen wir unsere Arbeit richtig!</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/so-erledigen-wir-unsere-arbeit-richtig/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/so-erledigen-wir-unsere-arbeit-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[interesting links]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Ein informatives Video, dass dazu auch noch aus Designperspektive gut gemacht ist. So viel muss [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein informatives Video, dass dazu auch noch aus Designperspektive gut gemacht ist. So viel muss man gar nicht an seiner Arbeitsweise ändern, z.B. der Ratschlag mit der Liste am Abend: diesen Ansatz verfolge ich schon seit einigen Jahren.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/lHfjvYzr-3g?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/so-erledigen-wir-unsere-arbeit-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zocken über die ganze Wand</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/zocken-uber-die-ganze-wand/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/zocken-uber-die-ganze-wand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 18:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[interesting links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Schick, was die Leute von Microsoft sich da ausgedacht haben. Ist zwar nur ein Proof-of-Concept [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schick, was die Leute von Microsoft sich da ausgedacht haben. Ist zwar nur ein Proof-of-Concept &#8211; dürfte aber einige Impulse geben. Vor allem die große Kinect-Tüftler-Gemeinde wird daran ihre wahre Freude haben.</p>
<p><object width="620" height="354" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=10004&amp;autoPl=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="620" height="354" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=10004&amp;autoPl=false" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<div style="width: 620px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://video.golem.de/audio-video/10004/illumi-room-von-microsoft-research-trailer-1.html">Video: Illumi Room von Microsoft Research &#8211; Trailer</a> (1:16)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/zocken-uber-die-ganze-wand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hail to the *.gif</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/hail-to-the-gif/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/hail-to-the-gif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[interesting links]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[*.gifs sind toll. Dessen sind wir uns alle einig. Und hier gibt&#8217;s eine kleine Zusammenfassung, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/hail-to-the-gif/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>*.gifs sind toll. Dessen sind wir uns alle einig. Und hier gibt&#8217;s eine kleine Zusammenfassung, was es mit diesen Bildern auf sich hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/hail-to-the-gif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkt-Designer baut Landminen-Entschärfungsgerät</title>
		<link>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/produkt-designer-baut-landminen-entscharfungsgerat/</link>
		<comments>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/produkt-designer-baut-landminen-entscharfungsgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[interesting links]]></category>
		<category><![CDATA[Product Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formlos-berlin.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Was für eine tolle und einfache Idee! Da kann man eigentlich nur hoffen, dass dieses [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/produkt-designer-baut-landminen-entscharfungsgerat/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Was für eine tolle und einfache Idee! Da kann man eigentlich nur hoffen, dass dieses &#8220;Gerät&#8221; in Serien-Produktion geht.</p>
<p>Danke Katharina für den Link zum Video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formlos-berlin.de/interesting-links/produkt-designer-baut-landminen-entscharfungsgerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
